轨道交通产品电磁干扰(EMI),电磁抗干扰(EMS),射频场抗扰度测试系统测试。
轨道交通实验室
实验室为德国大众,一汽轿车等整车厂认可实验室,为众多汽车配套厂商提供检测服务
电磁干扰(EMI)测试能力
EMI—Electromagnetic interference 在各车厂的标准中主要基于CISPR25为基础,而我国相应的标准为GB 18655-2002。标准里面主要分为 辐射骚扰及传导骚扰 这2大类。
具备了符合标准的场地及试验设备
辐射骚扰测试:
l 测试范围从150kHz ~ 3GHz (如有特殊要求,测试范围实际可以达至40GHz)
l 满足新CISPR 25-2008、GB 18655以及各车厂标准的测试要求
传导骚扰测试:
l 测试范围从100kHz ~ 150MHz,
满足新CISPR 25-2008、GB 18655以及TL965等各车厂标准的测试要求。
测试场地:符合国际标准的10米暗室、5米暗室、3米暗室。
射频场抗扰度测试系统
l 辐射抗扰频率可从10kHz到8GHz
l 辐射射频场强可达到100V/m
l 大电流注入法(BCI)可达到400mA
l 满足ISO 11452-2:2004、ISO 1145-4:2005、GB/T 17619:1998以及TL 82166等各大车厂标准
瞬态传导抗扰度测试系统
l 高性能的波形发生器,满足ISO 7637-2:2004、ISO 7637-3:2007、ISO 16750-2:2006、GB/T 21437:2008及TL82066、TL82366等各大车厂需求
l 可以产生任意电压波形(频率高至320kHz),进行蓄电池/引擎模拟试验
静电放电抗扰度测试系统
l 满足标准要求的25kV接触、空气放电枪
满足ISO 10605:2008、GB/T 19951:2005及TL82466等各大车厂标准。
机动车电子电器组件 | 电磁辐射抗扰性 | GB/T 17619-1998 |
瞬变抗干扰 | GB/T 21437.2-2008; ISO 7637-2:2011 ISO 7637-3:2007 | |
车载接收机 | 无线电骚扰特性 | GB 18655-2010; CISPR 25:2008; EN 55025:2008 |
汽车收、放音机 | 全项目 | SJ/T 10448-1993; SJ/T 10369-1993 |
车载彩色显示器 | 全项目 | SJ/T 11272-2002 |
车载音视频设备 | 电磁兼容 | GB/T 22630-2008 |
汽车、摩托车用仪表 | 全项目 | QC/T 727-2004 |
汽车GPS导航系统 | 全项目 | GB/T 19392-2003 |
电动车辆 | 电磁发射 | 电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法宽带9kHz-30MHz GB/T 18387-2008 |
道路车辆-部件 | 全项目 | GB/T 19951-2005, ISO 10605-2008, ISO 11452 ISO 16750, EN 50498: 2010, TL 965-2009, TL 82066-2006, TL 82166-2011, TL 82366-2008, TL 82466-2009, TL 82566-2006, GMW3097-2006, JASO D 001-94, EMC-CS-2009.1, PW67602-2007, B21 7110, 28401NDS02[4]-2008 |
电磁兼容 | 重庆长安汽车股份有限公司内部技术规范电器部件电磁兼容测试规范SJ-DQ-16-2011 | |
手持式发射抗扰度 | 道路车辆.用窄带发射的电磁能量进行电子干扰用部件试验方法.第9部分:手持式设备 ISO 11452-9:2012 | |
铁路机车电子电气装备 | 全项目 | TB/T 3058-2002, IEC 61373:2010, EN 50155:2007, TB/T 3021-2001, EN 50311:2003, EN 50121-3-2-2006, TB/T 3034-2002 |
列车无线电通信天线 | 辐射方向图,天线增益, 电压驻波比,频带宽度, 输入阻抗 | 列车无线电通信天线类型、基本参数及测量方法TB/T 1875-87 列车车载电台公用天线多频段机车天线技术规范 新一代动车组CIR设备GSM-R组合天线技术规格 |
铁路运输通信数字式语音记录仪 | 全项目 | TB/T 3025-2008 |
机车车辆电子装置 | 静电放电,浪涌,电快速脉冲群,射频抗扰度,射频骚扰,电源过电压 | IEC 60571:2012, GB/T 25119-2010 |
机车车辆设备 | 电源端子骚扰电压, 辐射骚扰,静电放电抗扰度,电快速瞬变脉冲群,浪涌(冲击)抗扰度试验,辐射骚扰抗扰度试验,射频场感应的传导骚扰,抗扰度试验, | GB/T 24338.4-2009; IEC 62236-3-2:2008 |
铁路机车电子电气装备 | 设备的发射限值,射频电磁场辐射,数字无线电话的射频电磁场辐射,工频磁场,静电放电,脉冲磁场,射频共模,快速瞬变,浪涌,发射,快速脉冲群,阻尼振荡电压 | GB/T 24338.1-2009; EN 50121-1:2006; GB/T 24338.5-2009; EN 50121-4:2006 GB/T 24338.6-2009; EN 50121-5:2006 |
电磁兼容(EMC) | EN 60077-1:2002 | |
电动汽车用电机及其控制器 | 辐射干扰, 电磁抗扰度 | GB/T 18488.2-2006 |
车辆,船和内燃机无线电骚扰特性 | 骚扰 | GB 14023-2011 |
电动汽车充电装置 | 全项目 | GB/T 18487, IEC 61851, GB/T 24347-2009, SZDB/Z 29, NB/T 33001-2010(CQC, NB/T 33002-2010, Q/GDW 233-2009, Q/CGS 11516.3-2010 |
扫码查看手机站
本网站产品图片版权归本公司所有,未经本公司同意不得转载,本公司将依法追究其法律责任